Sobre o fundo
O fundo investe em um portfólio diversificado de crédito privado, majoritariamente líquido e com um mix de perfis de risco. Nosso processo de investimento envolve uma análise criteriosa dos emissores e das estruturas das operações, buscando proteger o capital e gerar retorno acima do CDI.
Fundo · Previdência
Início: 30/04/2024
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
| Fundo/Bench | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 M | 24 M | 36 M | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1.342809 | 0,08% | 0,13% | 6,55% | 16,86% | — | — | 34,28% |
| %CDI | — | 152,8% | 124,9% | 112,3% | 113,3% | — | — | 116,2% |
Data final: 02/06/2026
Retorno histórico (mês a mês)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 6,5% | 34,3% | ||||||
| %CDI | 124% | 93% | 102% | 112% | 126% | 125% | 112% | 116% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 16,6% | 26,1% |
| %CDI | 133% | 114% | 122% | 113% | 119% | 120% | 112% | 120% | 121% | 102% | 107% | 104% | 116% | 116% |
| 2024 | — | — | — | — | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 8,2% | 8,2% |
| %CDI | — | — | — | — | 110% | 123% | 134% | 133% | 133% | 113% | 103% | 48% | 115% | 115% |
Ficha do fundo
Documentos
Contato