Sobre o fundo
O fundo investe em um portfólio relativamente concentrado de ativos de crédito privado high yield. Nosso processo de investimento envolve análise criteriosa dos fundamentos de crédito dos emissores e das estruturas das operações, buscando encontrar oportunidades e gerar retornos com um prêmio acima do CDI.
Fundo · High Yield
Início: 23/03/2023
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
| Fundo/Bench | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 M | 24 M | 36 M | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1.630965 | 0,09% | 0,19% | 7,58% | 19,06% | — | — | 63,10% |
| %CDI | — | 171,6% | 176,2% | 131,3% | 128,1% | — | — | 133,6% |
Data final: 02/06/2026
Retorno histórico (mês a mês)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 0,2% | 7,6% | 63,1% | ||||||
| %CDI | 134% | 106% | 130% | 126% | 150% | 176% | 131% | 134% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 18,0% | 51,5% |
| %CDI | 148% | 125% | 134% | 122% | 136% | 126% | 120% | 129% | 125% | 117% | 121% | 118% | 125% | 131% |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 14,3% | 28,4% |
| %CDI | 153% | 151% | 153% | 128% | 121% | 130% | 147% | 132% | 132% | 130% | 120% | 69% | 132% | 131% |
| 2023 | — | — | 0,4% | 0,9% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 12,5% | 12,3% |
| %CDI | — | — | 120% | 98% | 141% | 114% | 92% | 143% | 140% | 132% | 140% | 118% | 126% | 126% |
Ficha do fundo
Documentos
Contato