Sobre o fundo
Fundo de ações long only, que busca retornos absolutos no longo prazo. Por meio de uma criteriosa análise fundamentalista, investe em uma carteira relativamente concentrada (de 15 a 20 ativos) de empresas brasileiras, ou majoritariamente expostas ao Brasil, com grande potencial de geração de valor.
Fundo · Renda Variável
Início: 22/01/2020
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
| Fundo/Bench | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 M | 24 M | 36 M | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1.410810 | 0,23% | -0,93% | 1,59% | 27,57% | 69,50% | 65,77% | 63,83% |
| Ibov | — | 1,2% | 0,2% | 8,1% | 27,1% | 42,0% | 55,65% | 47,1% |
Data final: 02/06/2026
Retorno histórico (mês a mês)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,6% | 6,5% | -5,0% | -2,9% | -4,1% | -0,9% | 1,6% | 63,8% | ||||||
| Ibov | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -1,4% | -5,1% | 0,2% | 8,1% | 41,1% | ||||||
| 2025 | -0,1% | -1,3% | 5,6% | 7,2% | 4,9% | 2,3% | -5,2% | 9,3% | 6,6% | -1,0% | 8,7% | 1,5% | -0,1% | 39,8% |
| Ibov | 2,3% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 2,3% | 39,2% |
| 2024 | -5,8% | -1,6% | 3,1% | -4,3% | -0,7% | 1,1% | 3,4% | 7,4% | -2,2% | 1,4% | -4,9% | -4,5% | -8,2% | -10,8% |
| Ibov | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | 1,6% |
| 2023 | 5,1% | -3,0% | -1,5% | -0,7% | 8,4% | 6,8% | 3,7% | -3,3% | -1,3% | -5,5% | 9,8% | 6,7% | 26,1% | -2,8% |
| Ibov | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | 13,3% |
| 2022 | 2,4% | -2,4% | 4,0% | -7,4% | -3,3% | -13,5% | 8,6% | 8,6% | 3,4% | 8,5% | -9,9% | -7,0% | -10,8% | -22,9% |
| Ibov | 7,0% | 0,9% | 6,1% | -10,1% | 3,2% | -11,5% | 4,7% | 6,2% | 0,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | 4,7% | -7,3% |
| 2021 | -1,7% | -2,0% | -1,8% | 1,7% | 9,2% | 3,0% | -0,5% | -1,9% | -6,5% | -9,8% | -5,6% | 2,6% | -13,7% | -13,6% |
| Ibov | -3,3% | -4,4% | 6,0% | 1,9% | 6,2% | 0,5% | -3,9% | -2,5% | -6,6% | -6,7% | -1,5% | 2,9% | -11,9% | -11,5% |
| 2020 | -3,4% | -5,8% | -24,5% | 8,8% | 8,3% | 9,7% | 7,3% | -2,1% | -3,3% | -0,8% | 8,9% | 2,7% | 0,1% | 0,1% |
| Ibov | -3,9% | -8,4% | -29,9% | 10,3% | 8,6% | 8,8% | 8,3% | -3,4% | -4,8% | -0,7% | 15,9% | 9,3% | 0,5% | 0,5% |
Ficha do fundo
Documentos
Contato